| Titel | Semester | Uren theorie | Uren praktijk | Studiepunten | Lesgever(s) |
| Keuze opleidingsonderdelen |
| - Technologiemanagement - 1 te kiezen uit: Partim I: Forum Technologie en Management (1 stp) Partim II: 1 opleidingsonderdeel (5 stp) |
| Forum Technologie & management - Energietechnologie en -management | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Aviel Verbruggen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Innovatiemanagement | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Forum Technologie & management - Integraal zorgmanagement in de onderneming | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Forum Technologie & management - Milieutechnologie en -management | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Aviel Verbruggen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Operationeel onderzoek en technologie | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Johan Springael | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Productontwerp en -ontwikkeling | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Claude Van Mechelen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Technologisch projectmanagement | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Kenneth Sörensen | | Johan Braet |
|
| - Voor 6 studiepunten te kiezen uit: |
| Advanced Materials and Nanotrends: an industrial perspective | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Bouwtechnologie en klimaatregeling | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Cad/Cam | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Cybernetica | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Elektrische machines en hun vermogensregeling | 2e semester | 60,00 | | 6 | |
| Industriële chemische processen | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Genserik Reniers | | Guido De Cleyn |
|
| Machinebouw | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Materiaalkunde | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Albert Verlinden | | Martine Wevers |
|
| Nieuwe materialen | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Albert Verlinden | | Martine Wevers |
|
| Sterkteleer (met toepassingen in de bouwkunde) | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Amaryllis Audenaert | | Karel Soudan |
|
| Stromingsmachines | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Technologie en veiligheid in de voedingsindustrie | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Genserik Reniers | | Koen Dewettinck |
|
| Telecommunicatietechnologie | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Transporttechnologie | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| - 1 vrij keuze opleidingsonderdeel (in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke en rekeninghoudend met de volgtijdelijkheid) |
| Afstudeerrichting: verplichte opleidingsonderdelen |
| Logistiek en expeditie | 2e semester | 60,00 | | 6 | | Eddy Van de Voorde | | Alex Van Breedam |
|
| Maritieme en haveneconomie | 1e en 2e semester | 60,00 | | 6 | | Eddy Van de Voorde | | Christian Peeters |
|
| - 12 studiepunten (waarvan max. 2 seminaries) te kiezen uit: |
| Luchttransport | 1e semester | 30,00 | | 3 | | Eddy Van de Voorde | | Paul Roosens |
|
| Ruimtelijke economie | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Transportmodellen | 1e semester | 30,00 | | 3 | | Hilde Meersman | | Eddy Van de Voorde |
|
| Vervoerbeleid | 1e semester | 30,00 | | 3 | | August Blauwens | | Theo Notteboom |
|
| Vervoerrecht | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Vervoer te land | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Havenproblemen (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | |
| Maritieme technologie (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | | Theo Notteboom | | Thierry Vanelslander |
|
| Ruimtelijke economie (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | |
| Transportproblemen (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | | Bruno De Borger | | Christian Peeters |
|
| Vervoerbeleid (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | |
| Vervoer te land (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 3 | |
| Masterproefportfolio |
| Masterproefportfolio | onbekend | | | 24 | | Karel Soudan | | Johan Springael |
|
| - Partim I : Seminarie Technologiemanagement 1 te kiezen uit: |
| Seminarie ICT en technologie in B2B | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Informatietechnologie en technologische creativiteit | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Innovatiemanagement | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Kwaliteitsbeleid in de onderneming | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| Operations management software (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Systeemdynamica met toepassingen in productie (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Technologiecontracten en intellectuele eigendom | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Telecommunicatie en management | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Veiligheid in de onderneming | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| - Partim II : stage, zomerprogramma of seminarie aansluitend bij de afstudeerrichting of thesis |
| - Partim III: literatuurproef als oriëntatie naar de afstudeerrichting of thesis |
| - Partim IV: thesis |