| Titel | Semester | Uren theorie | Uren praktijk | Studiepunten | Lesgever(s) |
| Keuze opleidingsonderdelen |
| - Technologiemanagement - 1 te kiezen uit: Partim I: Forum Technologie en Management (1 stp) Partim II: 1 opleidingsonderdeel (5 stp) |
| Forum Technologie & management - Energietechnologie en -management | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Aviel Verbruggen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Innovatiemanagement | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Forum Technologie & management - Integraal zorgmanagement in de onderneming | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Forum Technologie & management - Milieutechnologie en -management | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Aviel Verbruggen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Operationeel onderzoek en technologie | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Johan Springael | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Productontwerp en -ontwikkeling | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Claude Van Mechelen | | Johan Braet |
|
| Forum Technologie & management - Technologisch projectmanagement | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Kenneth Sörensen | | Johan Braet |
|
| - Voor 6 studiepunten te kiezen uit: |
| Advanced Materials and Nanotrends: an industrial perspective | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Bouwtechnologie en klimaatregeling | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Cad/Cam | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Cybernetica | 1e semester | 30,00 | | 3 | |
| Elektrische machines en hun vermogensregeling | 2e semester | 60,00 | | 6 | |
| Industriële chemische processen | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Genserik Reniers | | Guido De Cleyn |
|
| Machinebouw | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Materiaalkunde | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Albert Verlinden | | Martine Wevers |
|
| Nieuwe materialen | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Albert Verlinden | | Martine Wevers |
|
| Sterkteleer (met toepassingen in de bouwkunde) | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Amaryllis Audenaert | | Karel Soudan |
|
| Stromingsmachines | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Technologie en veiligheid in de voedingsindustrie | 2e semester | 30,00 | | 3 | | Genserik Reniers | | Koen Dewettinck |
|
| Telecommunicatietechnologie | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| Transporttechnologie | 2e semester | 30,00 | | 3 | |
| - 1 vrij keuze opleidingsonderdeel (in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke en rekeninghoudend met de volgtijdelijkheid) |
| Afstudeerrichting: verplichte opleidingsonderdelen |
| Econometric Methods and Applications | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Multivariate Data Analysis | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Operations Research | 2e semester | 30,00 | 30,00 | 6 | |
| - 1 opleidingsonderdeel (methodologisch gericht) te kiezen uit: |
| Advanced Econometrics | 2e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | | Jozef Plasmans | | Willem Meeusen |
|
| Research Design | 1e semester | | 45,00 | 6 | |
| Time Series Analysis | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| - 1 opleidingsonderdeel (functioneel gericht) op te nemen als vrij keuze opleidingsonderdeel:
(Studenten kunnen een ander opleidingsonderdeel voorstellen (vb. Simulatietechnieken, Voorraadbeheer), naargelang de beschikbare opleidingsonderdelen.) |
| Analysis of manufacturing systems | 1e semester | 60,00 | | 6 | |
| Marketing models | 2e semester | 45,00 | | 6 | |
| Real options | 1e semester | 45,00 | 15,00 | 6 | |
| Masterproefportfolio |
| Masterproefportfolio | onbekend | | | 24 | | Karel Soudan | | Johan Springael |
|
| - Partim I : Seminarie Technologiemanagement 1 te kiezen uit: |
| Seminarie ICT en technologie in B2B | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Informatietechnologie en technologische creativiteit | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Innovatiemanagement | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Kwaliteitsbeleid in de onderneming | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| Operations management software (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Systeemdynamica met toepassingen in productie (Sem.) | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Technologiecontracten en intellectuele eigendom | 2e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Telecommunicatie en management | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| Seminarie Veiligheid in de onderneming | 1e semester | | 30,00 | 0 | |
| - Partim II : stage, zomerprogramma of seminarie aansluitend bij de afstudeerrichting of thesis |
| - Partim III: literatuurproef als oriëntatie naar de afstudeerrichting of thesis |
| - Partim IV: thesis |